Description
Technical Parameters
High Speed Refrigerated Centrifuge
LED/LCD display
Microcomputer control
Important refrigerated unit
Real-time conversion of RPM/RCF
Working data automatically stored
Ten gears of acceleration and deceleration
Technical data
| Model | GL-25MS |
| Max Speed | 25000 r/min |
| Max RCF | 64983×g |
| Max Capacity | 1000ml×4 |
| Speed Accuracy | ±50 r/min |
| Temperature Range | −20°c—~+40°c |
| Temperature Accuracy | ±1°c |
| Compressor | Imported/R404a |
| Timer Ranger | 0~99h 59min |
| Power Supply | 220V 50HZ 30A |
| Noice | <70db |
| Dimension | 710×840×1200mm |
| Weight | 260kg |
Allocate Rotor
| No. | Max Speed | Max RCF | Max Capacity | Remarks |
| No.1 Angle Rotor | 25000 rpm | 64983×g | 5ml×10 | |
| 25000 rpm | 64983×g | 1.5ml/2ml×10 | ||
| No.2 Angle Rotor | 23000 rpm | 60900×g | 10ml×16 | |
| No.3 Angle Rotor | 18000 rpm | 40930×g | 50ml×8 | |
| No.4 Angle Rotor | 14000 rpm | 30200×g | 250ml×6 | |
| No.5 Angle Rotor | 10000 rpm | 17800×g | 500ml×6 | |
| No.6 Angle Rotor | 7000 rpm | 9980×g | 1000ml×4 | |
| No.7 Swing Bucket Rotor | 4000 rpm | 2236×g | 8×96 hole | |
| No.8 Swing Rotor | 5000 rpm | 5470×g | 750ml×4 | |
| No.9 Continuous Rotor | 17000 rpm | 31390×g | 1000ml | |
| No.10 Continuous Rotor | 8000 rpm | 9530×g | 3000ml |
We are professional as one of the leading gl-25ms lcd high speed refrigerated centrifuge manufacturers and suppliers in China. Welcome to wholesale the high quality and durable laboratory equipment from our factory. And good after-sale service and timely delivery are offered.
Hot Tags: GL-25MS LCD high speed refrigerated centrifuge, China, factory, suppliers, manufactures, wholesale







