Condenser for Rotary Evaporator:
| Vertical | |||
| Cat. No. | Glassware type | Volume | Cooling surface |
| 18900165 |
Evaporating flask(NS29/32) Receiving flask(KS35/20) |
1000mL | 1700cm² |
| 18900173 |
Evaporating flask(NS24/40) Receiving flask(KS35/20) |
1000mL | 1700cm² |
| 18900166 |
(COATED)Evaporatingflask(NS29/32) Receiving flask (KS35/20) |
1000mL | 1700cm² |
| 18900174 |
(COATED)Evaporatingflask(NS24/40) Receiving flask (KS35/20) |
1000mL | 1700cm² |
| 18202410 |
evaporating flask (NS 29/32) Receiving flask (KS 35/20) |
1000mL | 1200cm² |
| Diagonal | |||
| Cat. No. | Glassware type | Volume | Cooling surface |
| 18900163 |
Evaporating flask(NS29/32) Receiving flask(KS35/20) |
1000mL | 1700cm² |
| 18900171 |
Evaporating flask(NS24/40) Receiving flask(KS35/20) |
1000mL | 1700cm² |
| 18900164 |
(COATED)Evaporatingflask(NS29/32) Receiving flask (KS 35/20) |
1000mL | 1700cm² |
| 18900172 |
(COATED)Evaporatingflask(NS24/40) Receiving flask (KS35/20) |
1000mL | 1700cm² |
| Heating Bath | ||
| Cat. No. | Description | Volume |
| 18900201 | Rotary Evaporator, 220V | 5L |
| 18900202 | Rotary Evaporator, 110V | 5L |
| 6033100210 | LED heating bath, 100V-120/200-240V,50/60HZ | 5L |
| Heating Bath Lid | ||
| Cat. No. | Description | |
| 18900547 | heating Bath lid for RE100-S, improve distillation efficency & ensure personnal safety from liquid splash | |
| Evaporating flask | ||
| Cat. No. | Volume | Size |
| 18300116 | 50mL | NS 29/32 |
| 18300117 | 100mL | NS 29/32 |
| 18300118 | 250mL | NS 29/32 |
| 18300119 | 500mL | NS 29/32 |
| 18300120 | 1000mL | NS 29/32 |
| 18300121 | 2000mL | NS 29/32 |
| 18300655 | 50mL | NS24/40 |
| 18300201 | 100mL | NS24/40 |
| 18300202 | 250mL | NS24/40 |
| 18300203 | 500mL | NS24/40 |
| 18300204 | 1000mL | NS24/40 |
| 18300205 | 2000mL | NS24/40 |
| Receiving flask | ||
| Cat. No. | Volume | Size |
| 18300107 | 100mL | KS 35/20 |
| 18300108 | 250mL | KS 35/20 |
| 18300109 | 500mL | KS 35/20 |
| 18300110 | 1000mL | KS 35/20 |
| 18300111 | 2000mL | KS 35/20 |
| Distilling spider with 5 flasks(without flask) | ||
| Cat. No. | Volume | size |
| 18900194 | / | NS 29/32, NS24/29 |
| 18900177 | / | NS 29/42, NS24/40 |
| Foam brake | ||
| Cat. No. | Volume | size |
| 18300093 | 250ml | NS 29/32 |
| 18300207 | 250ml | NS 24/40 |
| Connector | ||
| Cat. No. | Volume | size |
| 18300094 | / | NS 29/32, NS24/29 |
| 18300095 | / | NS 29/32, NS19/26 |
| 18300096 | / | NS 29/32, NS14/23 |
| 18300199 | / | NS24/40, NS19/22 |
| 18300200 | / | NS24/40, NS14/20 |
| 18300193 | / | NS24/40, NS29/42 |
| Cat. No. | Volume | size |
| 18100998 | / | NS 29/32 |
| 18100206 | / | NS 24/40 |







